Site İçi Arama
doviz kurlari
| Doviz Tipi | Alış | Satış | |
|---|---|---|---|
| Dolar | 1.7757 | 1.7843 | |
| Euro | 2.3314 | 2.3426 | |
| GBP | 2.7878 | 2.8024 | |
| JPY | 2.3020 | 2.3173 | |
| İ. Frangı | 1.9275 | 1.9399 | |
| İ.Kronu | 0.26062 | 0.26333 | |
| K.Doları | 1.7749 | 1.7829 | |
| K.Dinarı | 6.3326 | 6.4160 | |
| S.Riyad | 0.47492 | 0.47578 | |
| Norveç Kr. | 0.30409 | 0.30614 |
Örnek İçerik

Bu alanda istediğiniz bir resimi yayımlayabilirsiniz..

Ürün için yorumlar yazabilirsiniz...